Pengenalan: Peranan Kritikal Pam Anjakan Positif dalam Kuasa Bendalir Dalam dunia pengendalian bendalir industri, memilih teknologi pam yang betul bukan sekadar keutamaan kejuruteraan—ia a...
BACA LANJUT
Ciri-ciri Produk:
• Teknologi Pembersihan Tiub Termaju: Direka khusus untuk membersihkan tiub pemeluwap, mesin ini menggunakan pancutan air tekanan tinggi untuk membuang skala, kotoran dan serpihan dengan berkesan daripada tiub yang sempit dan sukar dicapai.
• Tetapan Tekanan Boleh Disesuaikan: Membolehkan tekanan air boleh laras untuk memenuhi bahan tiub dan tahap pencemaran yang berbeza.
• Padat dan Mudah Alih: Dicipta untuk kebolehgerakan dan pengangkutan yang mudah, sesuai untuk kedua-dua aplikasi industri berskala besar dan projek penyelenggaraan yang lebih kecil.
• Sistem Penapisan Bersepadu: Dilengkapi dengan penapis terbina dalam untuk mengelakkan penyumbatan dan memastikan prestasi aliran tinggi yang berterusan.
Kelebihan produk:
• Kecekapan Pembersihan Maksimum: Pancutan tekanan tinggi memastikan pembersihan yang mendalam, memulihkan kecekapan penukar haba dan mencegah masa henti akibat tersumbat.
• Jangka Hayat Peralatan: Dengan kerap membersihkan tiub pemeluwap, mesin membantu memanjangkan hayat pemeluwap dan peralatan kritikal yang lain.
• Mengurangkan Kos Operasi: Keupayaan untuk membersihkan tanpa membuka sistem membantu menjimatkan kos buruh dan masa henti, menjadikannya sangat kos efektif.
Permohonan:
• Terutamanya digunakan dalam loji kuasa, sistem HVAC dan sistem penyejukan industri.
• Sesuai untuk membersihkan penukar haba, menara penyejuk dan sistem tiub kritikal yang lain.
• Boleh digunakan dalam kedua-dua kitaran penyelenggaraan yang dirancang dan situasi pembersihan kecemasan.
| KENAPA50000-388 | |||||||||||
| Model | Plunger | Aliran | Kuasa yang diperlukan (kw) | D | r.p.m. | ||||||
| Diameter | 280kw | 315kw | 355kw | 400kw | 450kw | 500kw | 550kw | n1 | n2 | ||
| (l/min) | Tekanan operasi (bar) | 1500 | 388 | ||||||||
| KENAPA50020 | 20 | 44 | 3350 | 1500 | 388 | ||||||
| KENAPA50022 | 22 | 53 | 2770 | 3115 | 1500 | 388 | |||||
| KENAPA50024 | 24 | 63 | 2330 | 2620 | 2950 | 1500 | 388 | ||||
| KENAPA50026 | 26 | 74 | 1985 | 2230 | 2515 | 2835 | 1500 | 388 | |||
| KENAPA50028 | 28 | 86 | 1710 | 1925 | 2170 | 2445 | 2750 | 3055 | 1500 | 388 | |
| KENAPA50030 | 30 | 99 | 1490 | 1675 | 1890 | 2130 | 2395 | 2660 | 2925 | 1500 | 388 |
| KENAPA50035 | 35 | 112 | 1310 | 1475 | 1660 | 1870 | 2105 | 2340 | 2570 | 1500 | 388 |
| KENAPA50040 | 40 | 175 | 840 | 945 | 1060 | 1195 | 1345 | 1495 | 1645 | 1500 | 388 |
| KENAPA50045 | 45 | 222 | 660 | 745 | 840 | 945 | 1065 | 1180 | 1300 | 1500 | 388 |
| KENAPA50050 | 50 | 274 | 535 | 605 | 680 | 765 | 860 | 960 | 1055 | 1500 | 388 |
| KENAPA50055 | 55 | 332 | 445 | 500 | 560 | 635 | 710 | 790 | 870 | 1500 | 388 |
| KENAPA50060 | 60 | 395 | 370 | 420 | 470 | 530 | 600 | 665 | 730 | 1500 | 388 |
| KENAPA50065 | 65 | 463 | 315 | 355 | 400 | 455 | 510 | 565 | 625 | 1500 | 388 |
| KENAPA50070 | 70 | 537 | 275 | 310 | 345 | 390 | 440 | 490 | 535 | 1500 | 388 |
| KENAPA50075 | 75 | 617 | 240 | 270 | 300 | 340 | 385 | 425 | 470 | 1500 | 388 |
| KENAPA50080 | 80 | 702 | 210 | 235 | 265 | 300 | 335 | 375 | 410 | 1500 | 388 |
| KENAPA50085 | 85 | 792 | 185 | 210 | 235 | 265 | 300 | 330 | 365 | 1500 | 388 |
| KENAPA50090 | 90 | 888 | 165 | 185 | 210 | 235 | 265 | 295 | 325 | 1500 | 388 |
| KENAPA50095 | 95 | 990 | 150 | 165 | 190 | 210 | 240 | 265 | 290 | 1500 | 388 |
| KENAPA50100 | 100 | 1096 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | 240 | 265 | 1500 | 388 |
| KENAPA50105 | 105 | 1209 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 240 | 1500 | 388 |
| KENAPA50110 | 110 | 1327 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 1500 | 388 |
Pengenalan: Peranan Kritikal Pam Anjakan Positif dalam Kuasa Bendalir Dalam dunia pengendalian bendalir industri, memilih teknologi pam yang betul bukan sekadar keutamaan kejuruteraan—ia a...
BACA LANJUTMemahami Pam Plunger Triplex: Sebuah Kuasa Perindustrian Dalam dunia pemindahan bendalir tekanan tinggi, pam pelocok tripleks berdiri sebagai asas kebolehpercayaan kejuruteraan. Tidak sepe...
BACA LANJUTKepentingan Strategik Pam Air Tekanan Tinggi Diesel dalam Operasi Jauh Dalam bidang operasi pengurusan perindustrian, pertanian dan kecemasan, lokasi geografi projek sering menentukan pera...
BACA LANJUTPengenalan kepada Pancutan Air dan Pencuci Tekanan Cuci bertekanan ialah kaedah yang digunakan secara meluas untuk membersihkan pelbagai permukaan, daripada jalan masuk dan geladak kepada ...
BACA LANJUTPengenalan kepada Penyediaan Permukaan: Peralihan daripada Abrasif kepada Air Bertekanan Tinggi Penyediaan permukaan adalah asas kepada operasi salutan, pengecatan dan pembersihan industri...
BACA LANJUT